Atleten
Mees van Dongen
Wedstrijdresultaten (14)
1 | 2025 | Jeugd Lead Series Noord & Zuid Holland FINALE | Lead |
1 | 2025 | Jeugd Lead Series Noord & Zuid Holland 4 | Lead |
4 | 2025 | THE UPRISING | Boulder |
1 | 2025 | Jeugd Lead Series Noord & Zuid Holland 3 | Lead |
2 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
2 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
8 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
4 | 2025 | Jeugd Lead Series Noord & Zuid Holland 2 | Lead |
4 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
4 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 2 | Boulder |
2025 | Jeugd Boulder 3 | U15 & MU17 | GEANNULEERD | Boulder | |
4 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
17 | 2024 | Jeugd Boulder 2 | U15 & MU17 | Boulder |
19 | 2024 | Jeugd Boulder 1 | U15 & MU17 | Boulder |
Boudewijn van der Sluis
Wedstrijdresultaten (17)
5 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
5 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
3 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
2 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
1 | 2025 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
5 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
16 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
2 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
1 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
20 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
13 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
7 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
13 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
17 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 8 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
7 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
7 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
Youri van der Stap
Wedstrijdresultaten (63)
5 | 2025 | NK Boulder 2025 | Boulder |
8 | 2025 | Boulder 3 + Jeugd U21 | Boulder |
4 | 2024 | Boulder 2 + Jeugd U21 | Boulder |
10 | 2024 | Boulder 1 + Jeugd U21 | Boulder |
11 | 2024 | NK LEAD 2024 | Lead |
10 | 2024 | Lead 3 | Lead |
11 | 2024 | Lead 2 | Lead |
19 | 2024 | Lead 1 | Lead |
7 | 2024 | NK BOULDER 2024 | Boulder |
25 | 2024 | Dock Masters 2024 | Boulder |
5 | 2024 | Boulder 3 | Boulder |
8 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
9 | 2023 | Boulder 1 | Boulder |
6 | 2023 | NJK LEAD 2023 | Lead |
3 | 2023 | Jeugd Lead 2 U20 & U18 | Lead |
6 | 2023 | Jeugd Lead 1 U20 & U18 | Lead |
1 | 2023 | NJK BOULDER 2023 | Boulder |
9 | 2023 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2023 | Boulder |
2 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
3 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
25 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
2 | 2023 | TOC Boulder simulatiewedstrijd | Boulder |
27 | 2022 | Boulder 1 | Boulder |
2 | 2022 | NJK LEAD 2022 | Lead |
1 | 2022 | Jeugd Lead 4 JAB | Lead |
4 | 2022 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2022 | Boulder |
5 | 2022 | Jeugd Lead 3 JAB | Lead |
4 | 2022 | Jeugd Lead 2 JAB | Lead |
4 | 2022 | Jeugd Lead 1 JAB | Lead |
9 | 2022 | Boulder 4 | Boulder |
3 | 2022 | NJK BOULDER 2022 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
13 | 2022 | Boulder 3 | Boulder |
3 | 2022 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
3 | 2021 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
18 | 2021 | Boulder 2 | Boulder |
5 | 2021 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
24 | 2021 | Boulder 1 | Boulder |
5 | 2020 | NJK BOULDER 2020 | Boulder |
4 | 2020 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
12 | 2020 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
4 | 2020 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
5 | 2020 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
9 | 2019 | Flatlander Cup Boulder 2019 | Boulder |
2 | 2019 | NJK BOULDER 2019 | Boulder |
4 | 2019 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
16 | 2019 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2019 | Boulder |
9 | 2019 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
4 | 2019 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
11 | 2019 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
11 | 2018 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) | Boulder |
10 | 2018 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
10 | 2018 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
18 | 2018 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
1 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
13 | 2018 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
1 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
1 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
1 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
21 | 2017 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
20 | 2017 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
18 | 2017 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
21 | 2017 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
Willem Kruithof
lekker druk, enthousiast en verslaafd aan boulderen
Wedstrijdresultaten (23)
7 | 2025 | NJK LEAD 2025 | Lead |
9 | 2025 | Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 | Lead |
7 | 2025 | Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 | Lead |
3 | 2025 | NJK Boulder 2025 | Boulder |
2025 | Jeugd Boulder 3 | U15 & MU17 | GEANNULEERD | Boulder | |
5 | 2024 | Jeugd Boulder 2 | U15 & MU17 | Boulder |
3 | 2024 | Jeugd Boulder 1 | U15 & MU17 | Boulder |
1 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
4 | 2024 | DBIYO - Delfts Bleau International Youth Open 2024 | Boulder |
5 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
6 | 2024 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
1 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 8 | Boulder |
15 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
17 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
8 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
9 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
22 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U16 & U14 | Boulder |
10 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U16 & U14 | Boulder |
23 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
18 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 9 | Boulder |
3 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 8 | Boulder |
4 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
20 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
Milou Van Oort
Klaar van den Beuken
Wedstrijdresultaten (25)
12 | 2024 | NK LEAD 2024 | Lead |
8 | 2024 | Lead 3 | Lead |
10 | 2024 | Lead 2 | Lead |
10 | 2024 | Lead 1 | Lead |
23 | 2024 | Dock Masters 2024 | Boulder |
2024 | Boulder 3 | Boulder | |
19 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
8 | 2023 | Boulder 1 | Boulder |
2 | 2023 | Jeugd Lead 2 U20 & U18 | Lead |
10 | 2023 | Lead 2 | Lead |
1 | 2023 | NJK BOULDER 2023 | Boulder |
2 | 2023 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2023 | Boulder |
26 | 2023 | Dock Masters 2023 | Boulder |
3 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
5 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
12 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
5 | 2023 | TOC Boulder simulatiewedstrijd | Boulder |
14 | 2022 | Boulder 1 | Boulder |
4 | 2022 | Petzl NK LEAD 2022 | Lead |
3 | 2022 | NJK LEAD 2022 | Lead |
7 | 2022 | Lead 4 | Lead |
4 | 2022 | Lead 3 | Lead |
5 | 2022 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2022 | Boulder |
5 | 2022 | Jeugd Lead 3 JAB | Lead |
8 | 2022 | Lead 2 | Lead |
Jasper van Gelder
Wedstrijdresultaten (59)
3 | 2025 | NJK LEAD 2025 | Lead |
3 | 2025 | Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 | Lead |
9 | 2025 | Jeugd Boulder 2 | U19 & JU17 | Boulder |
4 | 2024 | Jeugd Boulder 1 | U19 & JU17 | Boulder |
5 | 2024 | NJK LEAD 2024 | Lead |
2 | 2024 | Jeugd Lead 3 U20 & U18 | Lead |
7 | 2024 | Jeugd Lead 2 U20 & U18 | Lead |
5 | 2024 | Jeugd Lead 1 U20 & U18 | Lead |
9 | 2024 | DBIYO - Delfts Bleau International Youth Open 2024 | Boulder |
6 | 2024 | NJK BOULDER 2024 | Boulder |
4 | 2024 | Jeugd Boulder 3 U20 & U18 | Boulder |
33 | 2024 | Boulder 3 | Boulder |
4 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
6 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
29 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
39 | 2023 | Boulder 1 | Boulder |
6 | 2023 | TOC Jaardag | Boulder |
7 | 2023 | Jeugd Lead 2 U16 & U14 | Lead |
5 | 2023 | NJK BOULDER 2023 | Boulder |
15 | 2023 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2023 | Boulder |
1 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
1 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
7 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U16 & U14 | Boulder |
6 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U16 & U14 | Boulder |
1 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
4 | 2023 | TOC Boulder simulatiewedstrijd | Boulder |
2 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
2 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 9 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 8 | Boulder |
19 | 2022 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2022 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
2 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
23 | 2022 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
3 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 2 | Boulder |
18 | 2022 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
33 | 2021 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
28 | 2021 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
26 | 2020 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
18 | 2020 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
20 | 2020 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
13 | 2020 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
10 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 5 Finale | Boulder |
7 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
10 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
7 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
2 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
15 | 2019 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
10 | 2019 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
18 | 2019 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
1 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 5 | Boulder |
6 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
6 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
5 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
7 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
1 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
Hugo van Bruchem
Evi Creijghton
Wedstrijdresultaten (41)
4 | 2025 | NJK LEAD 2025 | Lead |
8 | 2025 | NK LEAD 2025 | Lead |
13 | 2025 | Lead 2 + Jeugd U21 | Lead |
14 | 2025 | Lead 1 + Jeugd U21 | Lead |
5 | 2025 | NJK Boulder 2025 | Boulder |
26 | 2025 | Boulder 3 + Jeugd U21 | Boulder |
20 | 2024 | Boulder 2 + Jeugd U21 | Boulder |
17 | 2024 | Boulder 1 + Jeugd U21 | Boulder |
7 | 2024 | NJK LEAD 2024 | Lead |
9 | 2024 | Jeugd Lead 3 U20 & U18 | Lead |
5 | 2024 | Jeugd Lead 2 U20 & U18 | Lead |
6 | 2024 | Jeugd Lead 1 U20 & U18 | Lead |
7 | 2024 | DBIYO - Delfts Bleau International Youth Open 2024 | Boulder |
6 | 2024 | NJK BOULDER 2024 | Boulder |
6 | 2024 | Jeugd Boulder 3 U20 & U18 | Boulder |
20 | 2024 | Boulder 3 | Boulder |
8 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
6 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
22 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
14 | 2023 | Boulder 1 | Boulder |
2 | 2023 | TOC Jaardag | Boulder |
8 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 8 | Boulder |
7 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
4 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
10 | 2023 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2023 | Boulder |
7 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
4 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
12 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
12 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
11 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
11 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 2 | Boulder |
19 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
11 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 8 | Boulder |
4 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
20 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 6 | Boulder |
17 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
14 | 2022 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
16 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
13 | 2022 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
18 | 2021 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
15 | 2021 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
Ferbe Verburg
Wedstrijdresultaten (70)
7 | 2024 | DBIYO - Delfts Bleau International Youth Open 2024 | Boulder |
17 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
3 | 2023 | TOC Jaardag | Boulder |
10 | 2023 | Jeugd Lead 1 U20 & U18 | Lead |
11 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
13 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
4 | 2023 | TOC Boulder simulatiewedstrijd | Boulder |
7 | 2022 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2022 | Boulder |
15 | 2022 | Jeugd Lead 1 JAB | Lead |
11 | 2022 | NJK BOULDER 2022 | Boulder |
6 | 2022 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
8 | 2022 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
4 | 2021 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
20 | 2021 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
13 | 2021 | Jeugd Lead 1 JAB | Lead |
2020 | NJK LEAD 2020 Jeugd C + B - GEANNULEERD | Lead | |
1 | 2020 | NJK BOULDER 2020 | Boulder |
3 | 2020 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
3 | 2020 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
5 | 2020 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
2 | 2020 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
7 | 2019 | Jeugd Lead 4 JAB | Lead |
4 | 2019 | NJK BOULDER 2019 | Boulder |
8 | 2019 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
9 | 2019 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2019 | Boulder |
5 | 2019 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
12 | 2019 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
3 | 2019 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
1 | 2018 | NJK LEAD 2018 | Lead |
4 | 2018 | Jeugd Lead 4 CDE | Lead |
2 | 2018 | Jeugd Lead 3 CDE | Lead |
5 | 2018 | Flatlander Boulder 2018 | Boulder |
4 | 2018 | Flatlander Lead 2018 | Lead |
5 | 2018 | Jeugd Lead 2 CDE | Lead |
2 | 2018 | Jeugd Lead 1 CDE | Lead |
1 | 2018 | NJK BOULDER 2018 | Boulder |
6 | 2018 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
1 | 2018 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
1 | 2018 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
1 | 2018 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
2 | 2017 | NJK LEAD 2017 | Lead |
5 | 2017 | Jeugd Lead 4 CDE | Lead |
1 | 2017 | Jeugd Lead Serie WestZuidWest 1 | Lead |
6 | 2017 | Jeugd Lead 3 CDE | Lead |
4 | 2017 | Jeugd Lead 2 CDE | Lead |
3 | 2017 | Flatlander Cup | Lead |
1 | 2017 | Jeugd Lead 1 CDE | Lead |
2017 | Jeugd Lead Serie West Zuid West - SUPER Finale | Lead | |
7 | 2017 | NJK BOULDER 2017 | Boulder |
8 | 2017 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
3 | 2017 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
1 | 2017 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
3 | 2017 | Regionale Competitie Zuid Holland Jeugd Lead - Finale | Lead |
3 | 2017 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
1 | 2017 | Regionale Competitie Zuid Holland Jeugd Lead 3 | Lead |
1 | 2016 | NJK LEAD 2016 | Lead |
1 | 2016 | Regionale Competitie Zuid Holland Jeugd Lead 1 | Lead |
1 | 2016 | Jeugd Lead 4 CDE | Lead |
2 | 2016 | Jeugd Lead 3 CDE | Lead |
2 | 2016 | Jeugd Lead 2 CDE | Lead |
2 | 2016 | Jeugd Lead 1 CDE | Lead |
1 | 2016 | NJK BOULDER 2016 | Boulder |
1 | 2016 | Jeugd Boulder 4 | Boulder |
8 | 2016 | Jeugd Boulder 3 | Boulder |
1 | 2016 | Jeugd Boulder 2 | Boulder |
1 | 2016 | Jeugd Boulder 1 | Boulder |
6 | 2015 | NJK BOULDER 2015 | Boulder |
7 | 2015 | Jeugd Boulder 4 | Boulder |
7 | 2015 | Jeugd Boulder 3 | Boulder |
5 | 2015 | Jeugd Boulder 2 | Boulder |
Nienke Kodde
Wedstrijdresultaten (67)
1 | 2025 | NJK LEAD 2025 | Lead |
1 | 2025 | Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 | Lead |
1 | 2025 | Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 | Lead |
3 | 2025 | DBIYO - Delfts Bleau International Youth Open 2025 | Boulder |
1 | 2025 | Jeugd Lead 1 | U15 & MU17 | Lead |
2 | 2025 | NJK Boulder 2025 | Boulder |
26 | 2025 | Dock Masters 2025 | Boulder |
2025 | Jeugd Boulder 3 | U15 & MU17 | GEANNULEERD | Boulder | |
2 | 2024 | Jeugd Boulder 2 | U15 & MU17 | Boulder |
2 | 2024 | Jeugd Boulder 1 | U15 & MU17 | Boulder |
1 | 2024 | NJK LEAD 2024 | Lead |
2 | 2024 | Jeugd Lead 3 U16 & U14 | Lead |
3 | 2024 | Jeugd Lead 2 U16 & U14 | Lead |
1 | 2024 | Jeugd Lead 1 U16 & U14 | Lead |
3 | 2024 | DBIYO - Delfts Bleau International Youth Open 2024 | Boulder |
2 | 2024 | NJK BOULDER 2024 | Boulder |
2 | 2024 | Jeugd Boulder 3 U16 & U14 | Boulder |
2 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U16 & U14 | Boulder |
1 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U16 & U14 | Boulder |
4 | 2023 | Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 | Lead |
22 | 2023 | Dutch Drytool Event | Lead |
3 | 2023 | TOC Jaardag | Boulder |
2 | 2023 | NJK LEAD 2023 | Lead |
5 | 2023 | Jeugd Lead 2 U16 & U14 | Lead |
3 | 2023 | Jeugd Lead 1 U16 & U14 | Lead |
2 | 2023 | NJK BOULDER 2023 | Boulder |
1 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 5 | Boulder |
3 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
4 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U16 & U14 | Boulder |
3 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U16 & U14 | Boulder |
6 | 2023 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
5 | 2023 | TOC Boulder simulatiewedstrijd | Boulder |
5 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
6 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 9 | Boulder |
2 | 2022 | Jeugd Lead 4 CDE | Lead |
1 | 2022 | Jeugd Lead 3 CDE | Lead |
5 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 7 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Lead 2 CDE | Lead |
1 | 2022 | Jeugd Lead 1 CDE | Lead |
5 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 4 | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
3 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 3 | Boulder |
6 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 2 | Boulder |
2 | 2022 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
2 | 2021 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
1 | 2021 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
2 | 2021 | Jeugd Lead 1 CDE | Lead |
2 | 2020 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
2 | 2020 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
2 | 2020 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
4 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 5 Finale | Boulder |
6 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
3 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
1 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
1 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
3 | 2019 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
1 | 2019 | Jeugd Lead Serie West 4 | Lead |
3 | 2019 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
2 | 2019 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
2 | 2019 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
3 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 5 | Boulder |
3 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
7 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
1 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
6 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
8 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
6 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
Suus Van der Kruk
Ties Verhoeven
Wedstrijdresultaten (50)
6 | 2024 | NJK BOULDER 2024 | Boulder |
9 | 2024 | Jeugd Boulder 3 U20 & U18 | Boulder |
24 | 2024 | Boulder 3 | Boulder |
9 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
2 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
12 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
19 | 2023 | Boulder 1 | Boulder |
2 | 2023 | TOC Jaardag | Boulder |
8 | 2023 | NJK LEAD 2023 | Lead |
7 | 2023 | Jeugd Lead 2 U20 & U18 | Lead |
9 | 2023 | Jeugd Lead 1 U20 & U18 | Lead |
4 | 2023 | NJK BOULDER 2023 | Boulder |
2 | 2023 | Jeugd Boulder 2 U20 & U18 | Boulder |
4 | 2023 | Jeugd Boulder 1 U20 & U18 | Boulder |
17 | 2023 | Boulder 2 | Boulder |
2 | 2023 | TOC Boulder simulatiewedstrijd | Boulder |
9 | 2022 | NJK LEAD 2022 | Lead |
11 | 2022 | Jeugd Lead 4 JAB | Lead |
8 | 2022 | Delfts Bleau International Youth Open (DBIYO) 2022 | Boulder |
8 | 2022 | Jeugd Lead 3 JAB | Lead |
12 | 2022 | Jeugd Lead 2 JAB | Lead |
7 | 2022 | Jeugd Lead 1 JAB | Lead |
6 | 2022 | NJK BOULDER 2022 | Boulder |
4 | 2022 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
6 | 2022 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
1 | 2022 | Jeugd Boulder Series Zuid Holland 1 | Boulder |
11 | 2021 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
6 | 2021 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
23 | 2020 | Jeugd Boulder 4 JAB | Boulder |
29 | 2020 | Jeugd Boulder 3 JAB | Boulder |
20 | 2020 | Jeugd Boulder 2 JAB | Boulder |
22 | 2020 | Jeugd Boulder 1 JAB | Boulder |
1 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
1 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
1 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
7 | 2019 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
12 | 2019 | Jeugd Boulder 4 CDE | Boulder |
18 | 2019 | Jeugd Boulder 3 CDE | Boulder |
17 | 2019 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
11 | 2019 | Jeugd Boulder 1 CDE | Boulder |
9 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 5 | Boulder |
12 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
9 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
6 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
6 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
10 | 2018 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 4 | Boulder |
7 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 3 | Boulder |
10 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 2 | Boulder |
1 | 2017 | Jeugd Boulder Serie Zuid Holland 1 | Boulder |
13 | 2017 | Jeugd Boulder 2 CDE | Boulder |
Anne-Sophie Bakker
Wedstrijdresultaten (37)
4 | 2025 | NJK LEAD 2025 | Lead |
